2022-12-23 Sale Titan International, Inc. TWI
director $15.44 $3.09M -21.55% 2022-12-21 Sale Titan International, Inc. TWI
director $15.27 $1.53M -20.21% 2022-11-25 Sale Titan International, Inc. TWI
director $15.25 $231,879 -18.47% 2022-11-23 Sale Titan International, Inc. TWI
director $15.33 $1.3M -19.8% 2022-03-18 Sale Titan International, Inc. TWI
$14.30 $562,991 +4.6% 2019-08-15 Purchase Titan International, Inc. TWI
director $2.85 $104,018 -18.6% 2019-08-14 Purchase Titan International, Inc. TWI
director $2.97 $55,199 -21.93% 2019-08-13 Purchase Titan International, Inc. TWI
director $3.10 $115,264 -24.78% 2019-08-12 Purchase Titan International, Inc. TWI
director $3.02 $41,742 -24.6% 2019-08-09 Purchase Titan International, Inc. TWI
director $3.03 $211,111 -22.19% 2019-08-08 Purchase Titan International, Inc. TWI
director $3.04 $211,591 -22.32% 2018-08-07 Purchase Titan International, Inc. TWI
director $7.20 $720,000 -18.85% 2015-11-06 Purchase Titan International, Inc. TWI
Chairman & CEO $5.30 $529,970 +14.89% 2014-11-28 Purchase Titan International, Inc. TWI
Chairman & CEO $9.91 $811,918 -3.59% 2008-06-02 Sale Titan International, Inc. TWI
Chairman & CEO $40.53 $1.7M -72.79% 2008-05-29 Sale Titan International, Inc. TWI
Chairman & CEO $40.16 $2.34M -72.08% 2008-03-11 Sale Titan International, Inc. TWI
Chairman & CEO $32.84 $4.93M -5.28% 2007-05-15 Sale Titan International, Inc. TWI
Chairman & CEO $28.18 $11.27M +10.4% 2007-03-22 Sale Titan International, Inc. TWI
Chairman & CEO $25.55 $3.02M +15.07% 2007-03-21 Sale Titan International, Inc. TWI
Chairman & CEO $25.72 $12.39M +14.77%