2026-10-30 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $171.19 $45.86M 2026-09-17 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $198.95 $59.69M +1.67% 2026-08-27 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $202.60 $60.78M -2.84% 2026-08-06 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $192.75 $79.38M +1.48% 2026-08-05 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $203.30 $60.99M -1.19% 2026-07-14 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $180.77 $54.23M +4.86% 2026-07-02 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $162.67 $39.04M +18.21% 2026-07-01 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $164.22 $42.7M +13.43% 2026-06-15 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $165.57 $43.05M +10.58% 2026-06-05 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $157.93 $34.74M +20.75% 2026-06-04 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $163.06 $39.14M +12.1% 2026-05-26 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $156.86 $34.51M +16.77% 2026-05-22 Sale Arista Networks, Inc. ANET
10 percent owner $151.74 $31.11M +19.67% 2022-06-07 Sale Arista Networks, Inc. ANET
Chief Development Officer $104.10 $750,879 +21.43% 2022-06-03 Sale Arista Networks, Inc. ANET
Chief Development Officer $104.17 $2.07M +22.2% 2022-06-01 Sale Arista Networks, Inc. ANET
Chief Development Officer $102.80 $1.44M +23.96% 2022-05-27 Sale Arista Networks, Inc. ANET
Chief Development Officer $106.07 $21,214 +18.36% 2022-05-25 Sale Arista Networks, Inc. ANET
Chief Development Officer $100.73 $1.06M +23.57% 2022-05-23 Sale Arista Networks, Inc. ANET
Chief Development Officer $98.79 $4.35M +21.58% 2022-03-09 Sale Arista Networks, Inc. ANET
Chief Development Officer $121.56 $158,029 +0.27%