2022-04-01 Sale Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY
$174.33 $15,690 +18.01% 2020-12-18 Sale Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY
director $140.00 $2.1M +19.4% 2020-02-10 Sale Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY
director $130.00 $3.9M +3.18% 2019-03-21 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $161.04 $1.27M -1.3% 2019-03-20 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $161.29 $9.14M +2.63% 2019-03-18 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $161.05 $607,977 -0.26% 2019-03-01 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $161.00 $418,600 -0.73% 2019-02-25 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $161.00 $322,000 -0.58% 2019-02-19 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $161.62 $498,746 +3.78% 2019-02-15 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $161.02 $15.93M -1.35% 2018-03-06 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $172.00 $20M -15.13% 2016-01-14 Purchase Voyager Therapeutics, Inc. VYGR
President and CEO $14.07 $281,380 -11.93% 2015-09-01 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $52.41 $1.05M -26.7% 2015-08-03 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $67.08 $1.34M -38.19% 2015-07-01 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $69.40 $1.39M -38.19% 2015-06-01 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $72.34 $1.45M -35% 2015-05-01 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $53.31 $1.07M -5.95% 2015-04-01 Sale Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $48.51 $970,200 +4.25% 2015-01-26 Purchase Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY
director $95.00 $190,000 +10.44% 2014-07-23 Purchase Sage Therapeutics, Inc. SAGE
director $18.00 $180,000 +46.89%