2024-12-13 Purchase Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $0.50 $37,500 +86.21% 2024-12-12 Purchase Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $0.41 $123,000 +91.6% 2023-08-30 Purchase Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $0.54 $162,000 -1.79% 2021-08-25 Sale Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $3.50 $1.51M -45.03% 2021-08-24 Sale Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $3.65 $914,997 -43.03% 2021-05-25 Sale Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $1.91 $564,348 +60.75% 2021-05-19 Sale Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $2.08 $2,717 +39.07% 2021-04-12 Sale Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $2.12 $21.01M +38.19% 2021-04-09 Sale Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $2.39 $23.36M +27.78% 2019-08-28 Sale Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM
director $70.47 $26.09M -0.45% 2019-08-27 Sale Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM
director $70.10 $17.27M +0.88% 2019-08-02 Sale Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM
director $70.01 $1.33M +4.9% 2019-07-11 Sale Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM
director $70.08 $1.87M -0.32% 2019-06-13 Sale Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM
director $70.07 $5M -6.28% 2018-06-15 Sale Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $4.05 $4.95M -29.48% 2018-06-14 Sale Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $3.96 $1.23M -26.35% 2018-06-13 Sale Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $3.96 $1.7M -24.11% 2018-06-12 Sale Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $3.91 $2.05M -24.81% 2018-06-11 Sale Senseonics Holdings, Inc. SENS
director $3.84 $1.97M -21.47% 2018-02-09 Purchase Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM
director $2.00 $4M +1,234.89%