2026-08-04 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $20.00 $478,020 -14.7% 2023-08-18 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $11.76 $21,114 -5.11% 2023-08-16 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $12.07 $45,076 -5.32% 2023-08-08 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $13.00 $467,639 -14% 2022-01-07 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $14.88 $392,281 +0.07% 2022-01-06 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $14.65 $346,368 +4.72% 2021-12-27 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $12.56 $230,015 +18.52% 2021-12-23 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $12.53 $20,043 +20.22% 2021-12-08 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $12.54 $841,406 +16.91% 2019-09-04 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $5.83 $119,606 -22.23% 2019-03-13 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $4.04 $5,484 -23.16% 2019-03-12 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $7.51 $18,475 -22.66% 2018-08-20 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $9.03 $23,468 -20.99% 2018-08-16 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $7.12 $42,690 -21.17% 2018-08-15 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $7.12 $35,614 -21.76% 2018-08-13 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
COO $7.21 $12,987 -21.59% 2010-12-01 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
EVP Corporate Development $10.91 $2,728 +22.8% 2010-11-24 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
EVP Corporate Development $10.91 $29,994 +22.53% 2010-11-19 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
EVP Corporate Development $10.90 $50,402 +22.7% 2010-11-04 Sale Richardson Electronics, Ltd. RELL
EVP Corporate Development $10.99 $22,947 +23.15%