2022-12-27 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $24.16 $92,291 -0.21% 2022-12-21 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $23.11 $1.08M +2.13% 2022-12-13 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $22.16 $3.58M +6.02% 2021-03-15 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $25.30 $1.27M -17.58% 2020-08-11 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $19.13 $500,096 +18.34% 2020-05-13 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $21.63 $832,843 -6.01% 2020-01-21 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $21.93 $12.95M -11.04% 2019-07-15 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $11.26 $563,000 +62.5% 2019-06-17 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $11.37 $568,491 +62.6% 2019-05-15 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $12.84 $642,083 +14.17% 2019-05-09 Purchase Trevi Therapeutics, Inc. TRVI
director $10.00 $50,000 -42.9% 2019-04-15 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $15.09 $754,731 -6.48% 2019-03-15 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $17.17 $858,500 -19.32% 2019-02-15 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $14.81 $740,448 -7.37% 2019-01-15 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $15.56 $778,000 -12.88% 2018-12-17 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $18.18 $908,982 -24.09% 2018-11-15 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $16.60 $830,244 -19.23% 2018-10-15 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
director $16.53 $826,500 -14.45% 2018-06-12 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
Chairman, President and CEO $25.26 $2.68M -38.97% 2018-06-11 Sale Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL
Chairman, President and CEO $25.28 $4.9M -34.58%